
| 序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) |
| 1 | 使用地點。陽泉動態(tài)無功補償(動態(tài)無功補償與靜態(tài)無功補償)原理 | 重慶西昌 | |
| 2 | 型號 | YKK450-6。陽泉動態(tài)無功補償(動態(tài)無功補償控制器)與靜態(tài)無功補償(apf動態(tài)無功補償) | |
| 3 | 電機功率。陽泉動態(tài)無功補償(動態(tài)無功補償計算)控制器 | 250 | |
| 4 | 電壓 | kV | 10。陽泉apf動態(tài)無功補償(動態(tài)無功補償間接電流控制) |
| 5 | 轉數(shù)。陽泉動態(tài)無功補償(動態(tài)無功補償裝置國家標準)計算 | r/min | 960(同風機) |
| 6 | 電機極數(shù) | 極 | 6(由風機轉速確定)。陽泉動態(tài)無功補償(動態(tài)無功補償裝置和靜態(tài)無功)間接電流控制 |
| 7 | 額定頻率。陽泉動態(tài)無功補償(SVG動態(tài)無功補償)裝置國家標準 | HZ | 50 |
| 8 | 防護等級 | IP54(戶外式)。陽泉動態(tài)無功補償(高壓無功補償柜)裝置和靜態(tài)無功 | |
| 9 | 冷卻方式。陽泉SVG動態(tài)無功補償(高壓無功補償原理) | 空-空冷卻 | |
| 10 | 軸承潤滑方式 | 脂潤滑。陽泉高壓無功補償(低壓無功補償裝置)柜 | |
| 11 | 電機軸承冷卻方式。陽泉高壓無功補償(低壓無功補償原理)原理 | 自冷 | |
| 12 | 絕緣等級 | F。陽泉低壓無功補償(低壓無功補償柜)裝置 | |
| 13 | 旋轉方向。陽泉低壓無功補償(低壓無功補償實驗)原理 | 逆時針(從軸伸端看)(暫定) | |
| 14 | 出線盒位置 | 右側(從軸伸端看)。陽泉低壓無功補償(低壓無功補償實用技術)柜 | |
| 15 | 電機噪音。陽泉低壓無功補償(低壓無功補償規(guī)范)實驗 | dB(A) | ≤85 (距電機1米處) |
| 16 | 電機驅動對象 | 除塵風機。陽泉低壓無功補償(低壓無功補償改造)實用技術 | |
| 17 | 設備數(shù)量。陽泉低壓無功補償(低壓無功補償描述)規(guī)范 | 臺 | 1 |
| 18 | 風機啟動方式 | 直接啟動。陽泉低壓無功補償(低壓無功補償怎么算)改造 |



